65207
Характеристики | 65207-001-87 |
Тип транспортного средства | Бортовой автомобиль |
Колесная формула | 6х4 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11200 |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 10600 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3940 |
Межосевое расстояние, мм | 5100+1440 |
Передний свес, мм | 1475 |
Задний свес, мм | 2585 |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Платформа
Тип кузова | Бортовая платформа |
Объем платформы, м. куб. | 48300 |
Размеры платформы, мм | 7800х2480х2500 |
Тип разгрузки | - |
Тент, каркас | Есть |
Кабина
Тип кабины | Низкая |
Спальное место | 1 |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Daimler OM 457 LA |
Мощность л.с. | 400 |
Топливная аппаратура | ТНВД SE 5000 |
Объем топливного бака, л | 400 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF 16 |
Модель сцепления | ZF&SACHS/MFZ-430 |
Подвеска | рессорная/пневматическая |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 4,3 |
Другие параметры
Насос | - |
Коробка отбора мощности | - |
Подвеска | - |
Управление КОМ | - |
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |