KAMAZ - 4308
Бортовой автомобиль KAMAZ-4308, предназначен для городских, пригородных и междугородных перевозок различных видов грузов. Благодаря двигателю Cummins на 10% снижен расход топлива и на 15% увеличена мощность автомобиля. Новая кабина отличается современным дизайном, эргономичностью и повышенным уровнем комфорта для водителя.
Характеристики | KAMAZ - 4308-6011-C5(86) |
Тип транспортного средства | Бортовой автомобиль |
Колесная формула | 4х2 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 19900 |
Полная масса автомобиля, кг | 11900 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 6020 |
Грузоподъемность, кг | 5880 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 7550 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 8435 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2670 |
Межосевое расстояние, мм | 4100 или 4700 |
Передний свес, мм | 1270 |
Задний свес, мм | 2365 |
Размер шин | 245/70 R19,5 |
Платформа
Тип кузова | Бортовая платформа |
Объем платформы, м. куб. | 11 |
Размеры платформы, мм | 6112х2470х730 |
Тент, каркас | Есть |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | 1 |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 250 |
Топливная аппаратура | ТНВД CR/CP3S3/L110 |
Объем топливного бака, л | 210 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF 6 |
Модель сцепления | MZF 395 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Нет |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
Другие параметры
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |