KAMAZ - 43118
Полноприводный бортовой автомобиль KAMAZ-43118 предназначен для перевозки различных грузов, буксировки прицепов в условиях бездорожья, укомплектован лебедкой, возможна комплектация тентом с каркасом.
Характеристики | KAMAZ - 43118-6012-А5(48) |
Тип транспортного средства | Бортовая платформа |
Колесная формула | 6х6 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 10100 |
Грузоподъемность, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5800 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 7900/7900 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 8635 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3510 |
Межосевое расстояние, мм | 3690+1320 |
Передний свес, мм | 1360 |
Задний свес, мм | 1870 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Платформа
Тип кузова | Бортовая платформа |
Объем платформы, м. куб. | 11,02 |
Размеры платформы, мм | 6112х2470х730 |
Тент, каркас | Есть |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | 1 |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 300 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 210+210 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF9 |
Модель сцепления | ZF9&SACHS |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
Другие параметры
Коробка отбора мощности | Есть |
Лебедка | Есть |
Управление КОМ | Есть |
Тип сцепного устройства | Крюк-петля |