KAMAZ - 43502
Двухосный полноприводный бортовой автомобиль KAMAZ-43502 предназначен для перевозки грузов в плохих дородных условиях и по пересеченной местности. Укомплектован лебедкой.
Характеристики | KAMAZ - 43502-6024-D5(66) |
Тип транспортного средства | Бортовой автомобиль |
Колесная формула | 4х4 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса автомобиля, кг | 12700 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8150 |
Грузоподъемность, кг | 4550 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 7400 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 7690 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3540 |
Межосевое расстояние, мм | 4180 |
Передний свес, мм | 1360 |
Задний свес, мм | 1815 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Платформа
Тип кузова | Бортовая платформа |
Объем платформы, м. куб. | 8,82 |
Размеры платформы, мм | 4892х2470х730 |
Тент, каркас | Есть |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | 1 |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 285 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 210+210 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF9 |
Модель сцепления | ZF9&SACHS |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 или 6,53 или 7,22 |
Другие параметры
Коробка отбора мощности | Есть |
Лебедка | Есть |
Тип сцепного устройства | Крюк-петля |