KAMAZ - 5308
Бортовой автомобиль KAMAZ-5308, предназначен для пригородных и междугородных перевозок различных видов грузов. Основной конструктивной особенностью автомобиля является низкорамное шасси с погрузочной высотой рамы от опорной поверхности 910 мм. Благодаря двигателю Cummins на 10% снижен расход топлива и на 15% увеличена мощность автомобиля. Новая кабина отличается современным дизайном, эргономичностью и повышенным уровнем комфорта для водителя.
Характеристики | KAMAZ - 5308-6015-A5(48) |
Тип транспортного средства | Бортовой автомобиль |
Колесная формула | 4х2 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 28000 |
Полная масса автомобиля, кг | 15000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7200 |
Грузоподъемность, кг | 7800 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5000 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 10000 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 9670 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2635 |
Межосевое расстояние, мм | 5600 |
Передний свес, мм | 1270 |
Задний свес, мм | 2800 |
Размер шин | 285/70 R19,5 |
Платформа
Тип кузова | Бортовая платформа |
Объем платформы, м. куб. | 13,3 |
Размеры платформы, мм | 7200х2470х750 |
Тент, каркас | Есть |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | 1 |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 300 |
Топливная аппаратура | ТНВД CR/CP3S3/L110 |
Объем топливного бака, л | 350 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF 9 |
Модель сцепления | ZF9&SACHS/MFZ 395 |
Подвеска | Пневматическая |
Межосевая блокировка дифференциала | Нет |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 3,91 |
Другие параметры
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |