KAMAZ - 53605
Автомобильное шасси KAMAZ-53605 разработано для применения в секторе городского строительства и ЖКХ. Машина имеет высокую грузоподъемность – более 13 тонн, отличную маневренность и доступную стоимость. Используется в качестве монтажной базы для изготовления различной спецтехники (самосвалов, автокранов, мусоровозов, коммунальных автомобилей).
Характеристики | KAMAZ - 53605-3010-A5(48) | KAMAZ - 53605-3950-А5(48) |
Тип транспортного средства | Автомобильное шасси | Автомобильное шасси |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автомобиля, кг | 17500 | 17500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7150 | 7150 |
Грузоподъемность, кг | 13820 | 13820 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 10000 | 10000 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 7130 | 7130 |
Ширина, мм | 2500 | 2500 |
Высота, мм | 2795 | 2795 |
Межосевое расстояние, мм | 4200 | 4200 |
Передний свес, мм | 1340 | 1340 |
Задний свес, мм | 1440 | 1440 |
Размер шин | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 |
Платформа
Монтажная длинна рамы, мм | 3990 | 4740 |
Кабина
Тип кабины | Обычная | Обычная |
Спальное место | Нет | Нет |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 300 | 300 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 210 | 210 |
Трансмиссия
Модель КПП | КПZF 9 | КПZF 9 |
Модель сцепления | MFZ 430 | MFZ 430 |
Подвеска | Рессорная | Рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Нет | Нет |
Межколесная блокировка | Есть | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 6,33 | 5,11 |
Другие параметры
Насос | Есть | Есть |
Коробка отбора мощности | Есть | Есть |