Ломовоз с КМУ-ОМТЛ
Ломовоз с гидоманипулятором ОМТЛ-70.02М, на шасси KAMAZ - 65115, производства ООО «Велмаш-Украина». Автомобиль предназначенный для погрузки, разгрузки и транспортировки металлических отходов (лома). Самосвальная платформа ломовоза с углом опрокидывания 50 - с задней разгрузкой, прямоугольного типа, с задними распашными створками позволяет в считанные секунды разгрузить метал, затрачивая на это минимум усилий.
Характеристики | Ломовоз с КМУ-ОМТЛ |
Тип транспортного средства | Специальный автомобиль |
Базовое шасси | KAMAZ-65115 |
Колесная формула | 6x4 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 10500 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3710 |
Межосевое расстояние, мм | 4470 |
Передний свес, мм | 1320 |
Задний свес, мм | 1760 |
Размер шин | 10.0 R20 |
Платформа
Тип кузова | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 28 |
Размеры платформы, мм | 5500х2330х2170 |
Тип разгрузки | Назад |
Макс. угол опрокидывания, град. | 50 |
Кабина
Тип кабины | Обычная |
Спальное место | Есть (опция) |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО - 3 |
Модель двигателя | 740.62 |
Мощность л.с. | 280 |
Топливная аппаратура | Bosch |
Объем топливного бака, л | 350 |
Трансмиссия
Модель КПП | 154 |
Модель сцепления | MFZ 430 |
Подвеска | Рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
Характеристики КМУ
Модель | ОМТЛ - 70.02М |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг. | 900 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг. | 2500 |
Мин. вылет стрелы, м. | 7,3 |
Грузовой момент, кН•м | 70 |
Объем грейфера, м.куб | 0,35 |