СЗАП - 83053/11
Характеристики | СЗАП - 83053/11 |
Тип транспортного средства | Самосвальный прицеп |
Подвеска | Пневмо |
Колесная формула | 3/6+1 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса прицепа, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 6600 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
Габаритные размеры
Длина с дышлом, мм | 10790 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3375 |
Межосевое расстояние, мм | 4900 |
Передний свес с дышлом, мм | 3029 |
Задний свес, мм | 1595 |
Размер шин | 385/65 R22.5 |
Платформа
Тип кузова | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 40 |
Размеры платформы, мм | 8400х2600х1900 |
Тип разгрузки | Боковая (задняя-опция) |
Тент, каркас | Есть |