KAMAZ - 6520
Автомобільне шасі KAMAZ-6520 використовується в якості монтажної бази для виготовлення автобетоносмесителей, самоскидів, різної спецтехніки з кранами маніпуляторами.
Характеристики | KAMAZ-6520-3035-A5 | KAMAZ-6520-3072-53 |
Тип транспортного засобу | Автомобілі-шасі | Автомобілі-шасі |
Колісна формула | 6х4 | 6х4 |
Вагові параметри і навантаження
Повна маса автопоїзда, кг | - | 53100 |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 | 33100 |
Повна маса автомобіля, кг | 10275 | 10275 |
Вантажопідйомність, кг | 22825 | 22825 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 7500 | 7500 |
Допустиме навантаження на задній візок, кг | 25600 | 25600 |
Габаритні розміри
Довжина, мм | 8230 | 10330 |
Ширина, мм | 2500 | 2500 |
Висота, мм | 2960 | 2960 |
Міжосьова відстань, мм | 4600 | 4600 |
Передній звіс, мм | 1320 | 1320 |
Задній звіс, мм | 2620 | 2620 |
Розмір шин | 315-80 R22.5 | 315-80 R22.5 |
Платформа
Монтажна довжина рами, мм | 5660 | 7760 |
Кабіна
Тип кабіни | Рестайлінгова | Рестайлінгова |
Спальне місце | немає | немає |
Двигун
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | Cummins ISBe6,7 Е5 | 740.735-400 |
Потужність к.с. | 300 | 400 |
Паливна апаратура | ТНВД Bosch | ТНВД Bosch |
Об`єм паливного бака, л | 350 | 350 |
Трансмісія
Модель КП | КПZF 9 | ZF 16S1820 |
Модель зчеплення | MFZ 430 | MFZ 430 |
Підвіска | Ресорна | Ресорна |
Міжосьове блокування диференціалу | є | є |
Міжколісне блокування | є | є |
Передавальне відношення головної передачі | 6,33 | 5,11 |
Інші параметри
Насос | є | є |
Коробка відбору потужності | є | є |
Пневмопідвіска кабіни | є | є |
Управління КОМ | немає | є |
Тип зчіпного пристрою | немає | Шкворень-петля |