КС - 35714К-2
• Автомобільний кран КС-35714К-2 призначений для виконання будівельно-монтажних і вантажно-розвантажувальних робіт з звичайними вантажами.
• Базове шасі - КАМАЗ-43118 екологічного класу 5
• Максимальна вантажопідйомність - 16 т
• Привід механізмів крана - гідравлічний з можливістю поєднання робочих операцій
• Стріла - телескопічна трисекційна. Телескопування стріли - гідроциліндром і системою поліспастів. З метою збільшення довжини стріли і підстрілового простору можлива додаткова комплектація гуськом довжиною 7,0 м.
• Обмеження вантажопідйомності і фіксація параметрів роботи крана - за допомогою мікропроцесорного обмежувача вантажопідйомності з цифровою індикацією інформації та вбудованим реєстратором параметрів.
Характеристики | КС - 35714К-2 |
Тип транспортного засобу | Автокран |
Колісна формула | 6х6 |
Базове шасі | KAMAZ -43118 |
Довжина, мм | 10 000 |
Ширина, мм | 2 500 |
Висота, мм | 3 950 |
Тип кабіни | Звичайна |
Спальне місце | Немає |
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | КАМАЗ-740.705-300 |
Потужність кВт, (к.с.) | 221 (300) |
Об'єм паливного баку, л | 210 |
Модель КПП | КАМАЗ 154 |
Вантажопідйомність,т | 16 |
Вантажний момент, кН•м | 48 |
Опорний контур, м | 5,2х4,0 |
Довжина стріли, м | 8,0-18,0 |
Довжина подовжувача (гуська), м | 7 |
Найбільша висота підйому, м | |
з основною стрілою | 18,4 |
з гуськом | 25,0 |
Виліт, м | |
з основною стрілою | 1,9-17,0 |
з гуськом | 8,0-17,0 |
Швидкість підйому (опускання) вантажу при 10-кратній запасовці вантажного канату, м/хв | 0,2-7,5 |
Максимальна швидкість підйому (опускання) гака, м/хв | 35,0 |
Швидкість посадки вантажу, м/хв | 0,2 |
Частота обертання, хв-1 | 0,3-2,5 |
Швидкість руху, км/г | 60,0 |
Повна маса з гуськом, т | 19,3 |
Розподіл навантаження на дорогу, т | |
Через шини передніх коліс | 5,2 |
Через шини заднього візка | 14,1 |