KAMAZ - 43502
Двовісний повнопривідний бортовий автомобіль KAMAZ-43502 призначений для перевезення вантажів в поганих огрядних умовах і по пересіченій місцевості. Укомплектований лебідкою.
Характеристики | KAMAZ - 43502-6024-D5(66) |
Тип транспортного засобу | Бортові автомобілі |
Колісна формула | 4х4 |
Вагові параметри і навантаження
Повна маса автопоїзда, кг | 19700 |
Повна маса автомобіля, кг | 12700 |
Споряджена маса автомобіля, кг | 8150 |
Вантажопідйомність, кг | 4550 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 5300 |
Допустиме навантаження на задній візок, кг | 7400 |
Габаритні розміри
Довжина, мм | 7690 |
Ширина, мм | 2550 |
Висота, мм | 3540 |
Міжосьова відстань, мм | 4180 |
Передній звіс, мм | 1360 |
Задній звіс, мм | 1815 |
Розмір шин | 425/85 R21 |
Платформа
Тип кузова | Бортова платформа |
Об`єм платформи, м. куб. | 8,82 |
Розміри платформи, мм | 4892х2470х730 |
Тент, каркас | є |
Кабіна
Тип кабіни | Рестайлінгова |
Спальне місце | 1 |
Двигун
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Потужність к.с. | 285 |
Паливна апаратура | ТНВД BOSCH |
Об`єм паливного бака, л | 210+210 |
Трансмісія
Модель КП | ZF9 |
Модель зчеплення | ZF9&SACHS |
Підвіска | Ресорна |
Міжосьове блокування диференціалу | є |
Міжколісне блокування | є |
Передавальне відношення головної передачі | 5,94/6,53/7,22 |
Інші параметри
Коробка відбору потужності | є |
Лебідка | є |
Тип зчіпного пристрою | Крюк-петля |