KAMAZ - 5308
Бортовий автомобіль KAMAZ-5308, призначений для приміських і міжміських перевезень різних видів вантажів. Основною конструктивною особливістю автомобіля є низькорамне шасі з вантажною висотою рами від опорної поверхні 910 мм. Завдяки двигуну Cummins на 10% знижено витрати палива і на 15% збільшена потужність автомобіля. Нова кабіна відрізняється сучасним дизайном, ергономічністю і підвищеним рівнем комфорту для водія.
Характеристики | KAMAZ - 5308-6015-A5(48) |
Тип транспортного засобу | Бортові автомобілі |
Колісна формула | 4х2 |
Вагові параметри і навантаження
Повна маса автопоїзда, кг | 28000 |
Повна маса автомобіля, кг | 15000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7200 |
Вантажопідйомність, кг | 7800 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 5000 |
Допустиме навантаження на задній візок, кг | 10000 |
Габаритні розміри
Довжина, мм | 9670 |
Ширина, мм | 2550 |
Висота, мм | 2635 |
Міжосьова відстань, мм | 5600 |
Передній звіс, мм | 1270 |
Задній звіс, мм | 2800 |
Розмір шин | 285/70 R19,5 |
Платформа
Тип кузова | Бортова платформа |
Об`єм платформи, м. куб. | 13,3 |
Розміри платформи, мм | 7200х2470х750 |
Тент, каркас | є |
Кабіна
Тип кабіни | Рестайлінгова |
Спальне місце | 1 |
Двигун
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Потужність к.с. | 300 |
Паливна апаратура | ТНВД CR/CP3S3/L110 |
Об`єм паливного бака, л | 350 |
Трансмісія
Модель КП | ZF 9 |
Модель зчеплення | ZF9&SACHS/MFZ 395 |
Підвіска | Пневмопідвіска |
Міжосьове блокування диференціалу | немає |
Міжколісне блокування | є |
Передавальне відношення головної передачі | 3,91 |
Інші параметри
Тип зчіпного пристрою | Шкворень-петля |