KAMAZ - 65117
Бортовий автомобіль KAMAZ-65117 обладнаний європлатформою і кабіною підвищеного комфорту. Використовується для перевезення вантажів різних типів. Може бути дообладнуваний краном-маніпулятором. Завдяки двігателюCummins ISBe6,7 Е5 на 10% знижено витрати палива і на 15% збільшена потужність автомобіля. Нова кабіна відрізняється сучасним дизайном, ергономічністю і підвищеним рівнем комфорту для водія.
Характеристики | KAMAZ - 65117-6052-А5(48) | 65117-6010-А5(48) |
Тип транспортного засобу | Бортові автомобілі | Бортові автомобілі |
Колісна формула | 6х4 | 6х4 |
Вагові параметри і навантаження
Повна маса автопоїзда, кг | 34000 | 3800 |
Повна маса автомобіля, кг | 20000 | 24000 |
Споряджена маса автомобіля, кг | 8425 | 9425 |
Вантажопідйомність, кг | 11500 | 14500 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 6000 | 6000 |
Допустиме навантаження на задній візок, кг | 18000 | 18000 |
Габаритні розміри
Довжина, мм | 7980 | 10290 |
Ширина, мм | 2550 | 2550 |
Висота, мм | 2825 | 2825 |
Міжосьова відстань, мм | 3690+1320 | 4970+1320 |
Передній звіс, мм | 1260 | 1260 |
Задній звіс, мм | 1710 | 2740 |
Розмір шин | 11.00 R20 | 11,00R20 |
Платформа
Тип кузова | Бортова платформа | Бортова платформа |
Об`єм платформи, м. куб. | 11 | 14 |
Розміри платформи, мм | 6112х2470х730 | 7800х2470х730 |
Тент, каркас | є | є |
Кабіна
Тип кабіни | Рестайлінгова | Рестайлінгова |
Спальне місце | 1 | 1 |
Двигун
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | Cummins ISBe6,7 Е5 | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Потужність к.с. | 300 | 300 |
Паливна апаратура | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH |
Об`єм паливного бака, л | 500 | 500 |
Трансмісія
Модель КП | ZF9 | ZF9 |
Модель зчеплення | MFZ 430 | MFZ 430 |
Підвіска | Ресорна | Ресорна |
Міжосьове блокування диференціалу | є | є |
Межколесная блокировка | є | є |
Передавальне відношення головної передачі | 5,94 | 5,94 |
Інші параметри
Тип зчіпного пристрою | Шкворень-петля |