KAMAZ - 53605
Автомобільне шасі KAMAZ-53605 розроблено для застосування в секторі міського будівництва і житлово-комунального господарства. Машина має високу вантажопідйомність - понад 13 тонн, відмінну маневреність і доступну вартість. Використовується в якості монтажної бази для виготовлення різної спецтехніки (самоскидів, автокранів, сміттєвозів, комунальних автомобілів).
Характеристики | KAMAZ - 53605-3010-A5(48) | KAMAZ - 53605-3950-А5(48) |
Тип транспортного засобу |
Автомобілі-шасі
|
Автомобілі-шасі
|
Колісна формула | 4х2 | 4х2 |
Вагові параметри і навантаження
Повна маса автомобіля | 17500 | 17500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7150 | 7150 |
Вантажопідйомність, кг | 13820 | 13820 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 7500 | 7500 |
Допустиме навантаження на задній візок, кг | 10000 | 10000 |
Габаритні розміри
Довжина, мм | 7130 | 7130 |
Ширина, мм | 2500 | 2500 |
Висота, мм | 2795 | 2795 |
Міжосьова відстань, мм | 4200 | 4200 |
Передній звіс, мм | 1340 | 1340 |
Задній звіс, мм | 1440 | 1440 |
Розмір шин | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 |
Платформа
Монтажна довжина рами, мм | 3990 | 4740 |
Кабіна
Тип кабіни | Звичайна | Звичайна |
Спальне місце | немає | немає |
Двигун
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | Cummins ISBe6,7 Е5 | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Потужність к.с. | 300 | 300 |
Паливна апаратура | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH |
Об`єм паливного бака, л | 210 | 210 |
Трансмісія
Модель КП | КПZF 9 | КПZF 9 |
Модель зчеплення | MFZ 430 | MFZ 430 |
Підвіска | Ресорна | Ресорна |
Міжосьове блокування диференціалу | немає | немає |
Межколесная блокировка | є | є |
Передавальне відношення головної передачі | 6,33 | 5,11 |
Інші параметри
Насос | є | є |
Коробка відбору потужності | є | є |