НЕФАЗ - 5299-037
Автобуси II класу НЕФАЗ-5299-037-32, 5299-037-33, 5299-037-42 призначені для перевезення пасажирів по міжміським маршрутам.
В автобусі є сидіння, а також ділянки проходу, призначені для пасажирів, які стоять.
Кузов - каркасний, суцільнометалевий, що має, з двома дверима, вагонного типу з термоізоляцією.
Вентиляція - комбінована, через кватирки і люки даху.
Система опалення:
- основна від автономного рідинного підігрівача;
- аварійна з підключенням рідинної системи охолодження двигуна до основної системи опалення.
Люки даху - два, аварійно-вентиляційні, які відкриваються зсередини і зовні.
Вікна: заднє і бічні стекла - загартовані, "сталініт", вітрове - "триплекс", подвійні.
Двері відкриваються назовні.
Управління дверима - електропневматичне.
Радіоустаткування - автомагнітола (радіоприймач, переговорний пристрій).
Характеристики | НЕФАЗ - 5299-037-32 | НЕФАЗ - 5299-037-33 | НЕФАЗ - 5299-037-42 |
Тип транспортного засобу | Міжміський автобус | Міжміський автобус | Міжміський автобус |
Базове шасі | KAMAZ - 5297 | KAMAZ - 5297 | KAMAZ - 5297-G4 |
Колісна формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Кількість місць для сидіння, шт | 42 (44, 46)+1 | 42 (44, 46)+1 | 42 (44, 46)+1 |
Пасажиромісткість, чол | 69 (71, 73) | 69 (71, 73) | 69 (71) |
Розподіл повної маси
Повна маса автобуса, кг | 17900 | 17900 | 17900 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 6400 | 6400 | 6400 |
Допустиме навантаження на задній візок, кг | 11500 | 11500 | 11500 |
Габаритні розміри
Довжина, мм | 11875 | 11875 | 11760 |
Ширина, мм | 2050 | 2050 | 2050 |
Висота, мм | 3086 | 3086 | 3086 |
Міжосьова відстань, мм | 5840 | 5840 | 5840 |
Висота сходинки над рівнем дороги, мм | 360 | 360 | 360 |
Висота підлоги на майданчику передніх дверей, мм | 730 | 730 | 730 |
Відстань від підлоги до стелі, мм | 1920 | 1920 | 1920 |
Ширина проходу в дверях, мм | 700 | 700 | 700 |
Об'єм багажного відділення, м.куб | 5 | 5 | 5 |
Двигун
Модель | Cummins 6ISBe | 740.62 | Cummins 6ISBe4 |
Потужність к.с. | 270 | 280 | 270 |
Робочий об'єм, см.куб | 6700 | 11760 | 6700 |
Номінальна потужність, кВт | 201,2 | 206 | 188 |
Розташування двигуна | заднє | заднє | заднє |
Максимальна швидкість, км / год | 90 | 90 | 90 |
Коробка передач
Модель | ZF 6S1200BO або 144 | ZF 6S1200BO або 144 | ZF 6S1200BO |